Flickor 11
Grupp 3
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV Helsingborg | 6 | |||||||||
HK Aranäs 4 | 5 | |||||||||
IFK Bankeryd Blå | 5 | |||||||||
Kärra HF Svart | 5 | |||||||||
Skuru IK 2 | 5 | |||||||||
Skövde HF Röd | 5 | |||||||||
Stenungsunds HK Röd | 5 | |||||||||
Tibro HK | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 2 Röd | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV Helsingborg | 6 | |||||||||
HK Aranäs 4 | 5 | |||||||||
IFK Bankeryd Blå | 5 | |||||||||
Kärra HF Svart | 5 | |||||||||
Skuru IK 2 | 5 | |||||||||
Skövde HF Röd | 5 | |||||||||
Stenungsunds HK Röd | 5 | |||||||||
Tibro HK | 5 | |||||||||
VästeråsIrsta HF 2 Röd | 5 | |||||||||
# = Spelade matcher |